| مكان المنشأ: | تشنغدو الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HLLP |
| رقم الموديل: | TGY 0000-H |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعة |
| الأسعار: | US$ 0.3-3per set |
| تفاصيل التغليف: | المنصات الكرتونية أو الصناديق الخشبية أو حسب طلب العميل |
| وقت التسليم: | 10-20 يوم |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 10000 مجموعات شهريا |
| إبراز: | 9.0 مم تركيبات المشبك النازل مسبقة الصنع,9.0 مم ADSS المشبك النازل,9.0 مم المشبك السفلي |
||
|---|---|---|---|
أسفل المشبك
| المشبك Dowlead للعمود | ||||
| اسم | نموذج | متاح قطر كابل (مم) | الوزن (كجم) | ملاحظات |
| Downlead Clamp لـ ADSS | TGY 1110-H | 9.0-11.1 | 0.85 | مشبك مطاطي |
| TGY 1330-H | 11.2-13.3 | 0.85 | ||
| TGY 1550-H | 13.4-15.5 | 0.85 | ||
| TGY 1800 ه | 15.6-18.0 | 0.85 | ||
ح - يحدد طول الشريط الفولاذي بقطر العمود.