مكان المنشأ: | تشنغدو الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HLLP |
رقم الموديل: | DN1100 |
الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعة |
الأسعار: | US$ 0.4-5 per set |
تفاصيل التغليف: | المنصات الكرتونية أو الصناديق الخشبية أو حسب طلب العميل |
وقت التسليم: | 10-20 يوم |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | 100000 مجموعات شهريا |
مواد: | فولاذ مجلفن ، فولاذ مغلف بالألمنيوم ، ألومنيوم ألوفي | طول المنتج: | 300-1800 مم |
---|---|---|---|
قبضة سترينث: | ما لا يقل عن 95٪ RTS من الموصل | اتجاه حلزوني: | اليد اليمنى هي المعيار |
ساندارد: | GB ، أو حسب متطلبات العميل | المنتجات حسب الطلب: | نعم |
إبراز: | DN1110 Helical Dead End,DN1110 Helical guy Grips,HLLP Helical Dead End |
مسدود مسبقا للموصل
طريق مسدود مسبق التكوين للموصل مصنوع منسلك فولاذي مجلفن ، سلك فولاذي مغلف بالألمنيوم أو سلك ألومنيوم ، وهو مصمم لتركيب الموصل في خطوط النقل والتوزيع. يشمل الموصل ACSR ، AAAC ، موصل مغلف بالبلاستيك ، يمسك المنتج الموصل بشكل موحد لمنع تشويه الموصل والمقبض العاشر لا يقل عن 95٪ RTS للموصل. أثناء التثبيت ، يجب توخي الحذر لضمان نجاح التثبيت. هذا المنتج مخصص للاستخدام من قبل الحرفيين المدربين فقط.
طريق مسدود مُشكل مسبقًا لـ ACSR ، AAAC | |||||||
ضياء | نوع | حجم السلك | عدد | مواد | الطول | وزن | رمز اللون |
(مم) | (مم) | قضبان | (مم) | (كلغ) | |||
4.62-5.16 | DN 1110 | 2.31 | 3 | الصلب المجلفن | 406 | 0.08 | أزرق |
5.80-6.53 | DN 1111 | 2.31 | 3 | الصلب المجلفن | 445 | 0.1 | البرتقالي |
7.35-8.26 | DN 1112 | 2.59 | 3 | الصلب المجلفن | 625 | 0.17 | أحمر |
8.27-9.25 | DN 1113 | 3.0 | 3 | الصلب المجلفن | 660 | 0.24 | أخضر |
9.26-10.39 | DN 1114 | 3.25 | 3 | الصلب المجلفن | 675 | 0.28 | الأصفر |
10.40-11.68 | DN 1115 | 3.25 | 3 | الصلب المجلفن | 725 | 0.3 | أزرق |
11.69-13.11 | DN 1116 | 3.51 | 3 | الصلب المجلفن | 815 | 0.4 | البرتقالي |
13.12-14.66 | DN 1117 | 3.65 | 4 | الصلب المجلفن | 875 | 0.62 | أحمر |
14.67-16.59 | DN 1118 | 3.65 | 4 | الصلب المجلفن | 889 | 0.64 | أسود |
16.60 - 17.69 | DN 1119.1 | 4.11 | 5 | الصلب المجلفن | 980 | 1.09 | أخضر |
17.70 - 18.77 | DN 1119.2 | 4.11 | 5 | الصلب المجلفن | 1005 | 1.14 | الأصفر |
18.78-21.26 | DN 1120 | 4.78 | 5 | الصلب المجلفن | 1160 | 1.8 | البرتقالي |
21.27-23.00 | DN 1121 | 4.78 | 6 | الصلب المجلفن | 1270 | 2.37 | أزرق |
23.01-24.08 | DN 1122 | 5.18 | 6 | الصلب المجلفن | 1800 | 3.88 | أحمر |
وضع اليد اليمنى هو المعيار |