مكان المنشأ: | تشنغدو الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HLLP |
رقم الموديل: | TGY 0000 |
الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعة |
الأسعار: | US$ 0.3-3per set |
تفاصيل التغليف: | المنصات الكرتونية أو الصناديق الخشبية أو حسب طلب العميل |
وقت التسليم: | 10-20 يوم |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | 10000 مجموعات شهريا |
إبراز: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>المشبك المطاطي ADSS</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>المشبك ذو الرأس السفلي</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>المشبك السفلي</h2> | ||
---|---|---|---|
إبراز: | المشبك المطاطي ADSS,المشبك ذو الرأس السفلي,المشبك السفلي |
أسفل المشبك للبرج
يتم استخدام المشبك السفلي للبرج لتثبيت الكابل (ADSS / OPGW) على البرج لتجنب التلف الناتج عن تأرجح الكبل. يتم استخدام المشبك السفلي في موضع توصيل الكبل أو يتم توجيه الكابل إلى أسفل البرج الطرفي ، ويتكون من اثنين الأجزاء: برج التثبيت وربط الكابل.
المشبك Dowlead للبرج | ||||
اسم | نموذج | متاح قطر كابل (مم) | الوزن (كجم) | ملاحظات |
Downlead Clamp لـ ADSS | TGY 1110-T | 9.0-11.1 | 0.85 | مشبك مطاطي |
TGY 1330-ت | 11.2-13.3 | 0.85 | ||
TGY 1550-T | 13.4-15.5 | 0.85 | ||
TGY 1800-T | 15.6-18.0 | 0.85 | ||
Downlead Clamp لـ OPGW | TGY 115-ت | 7.0-11.5 | 0.85 | مشبك سبائك الألومنيوم |
TGY 160-T | 11.6-16.0 | 0.85 | ||
TGY 200-ت | 16.1-20.0 | 0.85 |