| مكان المنشأ: | تشنغدو الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HLLP |
| رقم الموديل: | فيه 0000 |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعة |
| الأسعار: | US$ 0.4-5 per set |
| تفاصيل التغليف: | المنصات الكرتونية أو الصناديق الخشبية أو حسب طلب العميل |
| وقت التسليم: | 10-20 يومًا |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | مجموعات 100000 شهريا |
| الاسم: | قضبان الدروع مسبقة التشكيل | سمات: | مقاومة التآكل، مقاومة الصدمات، سهلة التركيب |
|---|---|---|---|
| مزايا: | المتانة مقاومة للتآكل | طول المنتج: | 300-1800 مم |
| اتجاه حلزوني: | اليد اليمنى هي المعيار | الخدمة: | المنتجات حسب الطلب |
| المواد: | الصلب المجلفن، الألومنيوم يرتدون الصلب، سبائك الألومنيوم | استخدام: | خطوط نقل الطاقة والأبراج والأبراج |
| إبراز: | عصى الدروع المقاومة للصدمات,عصى الدروع المقاومة للتآكل,عصا الدروع المعدة مسبقاً,Corrosion Resistant Preformed Armor Rods,Customized Preformed Armour Rod |
||
الخصائص
التطبيق
| البعد | خصائص المنتج |
| طول المنتج | 300-1800ملم |
| المواد | الفولاذ المغلف، الفولاذ المطلي بالألومنيوم، سبيكة الألومنيوم |
| النموذج | السنة المالية 0000 |
| العلامة التجارية | الـ HLLP |
| ضمان السلامة | يضمن استقرار خطوط الكهرباء، يقلل من خطر الخلل |
| كفاءة التكلفة | يقلل من تكاليف الصيانة ، ويعزز موثوقية النظام |
| مجال التطبيق | خطوط نقل الكهرباء، أنظمة توزيع الكابلات، محطات الطاقة الفرعية، محطات أساس الاتصالات، إلخ. |
| تثبيت سهل | مصممة خصيصًا لإعداد خالٍ من المتاعب ، لا تحتاج إلى مهارات متخصصة أو أدوات معقدة |
قضبان الدرع لـ ACSR
| النموذج | المدير (ديا) | (رود ديا) | الطول (ملم) | عدد القضبان | الوزن (كيلوغرام) |
| السنة المالية 95/15 | 13.61 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
| السنة المالية 95/20 | 13.87 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
| السنة المالية 95/55 | 16 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
| السنة المالية 120/7 | 14.5 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
| السنة المالية 120/20 | 15.07 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
| السنة المالية-120/25 | 15.74 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
| السنة المالية 120/70 | 18 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| السنة المالية 150/8 | 16 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
| السنة المالية 150/20 | 16.67 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
| السنة المالية 150/25 | 17.1 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
| السنة المالية 150/35 | 17.5 | 3.6 | 1500 | 16 | 0.7 |
| السنة المالية 185/10 | 18 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| السنة المالية 185/25 | 18.9 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| السنة المالية 185/30 | 18.88 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| السنة المالية 185/45 | 19.6 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| FYH-210/10 | 19 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| السنة المالية-210/25 | 19.98 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| FYH-210/35 | 20.38 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| FYH-210/50 | 20.86 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
| FYH-240/30 | 21.6 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
| FYH-240/40 | 21.66 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
| FYH-240/55 | 22.4 | 4.6 | 1900 | 16 | 1.46 |
| FYH-300/15 | 23.01 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
| FYH-300/20 | 23.43 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
| FYH-300/25 | 23.76 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
| FYH-300/40 | 23.94 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
| FYH-300/50 | 24.26 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
| FYH-300/70 | 25.2 | 6.3 | 2000 | 13 | 2.34 |
| السنة المالية الفائتة 400/20 | 26.91 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
| السنة المالية الفائتة 400/25 | 26.64 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
| FYH-400/35 | 26.82 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
| FYH-400/50 | 27.63 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
| السنة المالية الفائتة 400/65 | 28 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
| السنة المالية الحاليّة 400/95 | 29.14 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
| السنة المالية 500/35 | 30 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
| السنة المالية 500/45 | 30 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
| السنة المالية 500/65 | 30.96 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
| FYH-630/45 | 33.6 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
| FYH-630/55 | 34.32 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
| FYH-630/80 | 34.82 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
| FYH-720/50 | 36.23 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
| FYH-800/55 | 38.4 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
| السنة المالية 2008-800/70 | 38.58 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
| FYH-800/100 | 38.98 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
| السنة المالية الحاليّة 900/40 | 39.9 | 9.2 | 3000 | 14 | 8.05 |
| FYH-900/45 | 42.1 | 9.2 | 3000 | 16 | 9.2 |
يمكن تخصيص المنتجات وفقًا لمتطلبات العملاء.
![]()
![]()