مكان المنشأ: | تشنغدو الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HLLP |
رقم الموديل: | TJ4000 |
الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعة |
الأسعار: | US$ 0.4-5 per set |
تفاصيل التغليف: | المنصات الكرتونية أو الصناديق الخشبية أو حسب طلب العميل |
وقت التسليم: | 10-20 يومًا |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | 10000 مجموعة شهريا |
النقاط الرئيسية: | لصق موصل العبور لـ ACSR | سمات: | مواد عالية الجودة/الربط الطرفي |
---|---|---|---|
المواد: | سبيكة الألومنيوم | طول المنتج: | 300-1800 مم |
ساندارد: | GB ، أو حسب متطلبات العميل | المنتجات حسب الطلب: | نعم.. |
إبراز: | الخيط المشترك المشترك المشترك,التوصيل الموصل المسبق التشكيل,ACSR Jumper Preformed Conductor Splice (توصيل الموصلات المعدل مسبقًا),Preformed Conductor Splice,ACSR Jumper Preformed Conductor Splice |
ربط موصل القفز لـ ACSR
يتم تصميم الـ Jumper Conductor Splice لـ ACSR من سلك سبيكة الألومنيوم ومصممة خصيصًا لربط محطات الموصلات.ضمان نجاح التثبيت يتطلب اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيلمن المهم أن نلاحظ أن هذا المنتج مصمم حصراً لاستخدامه من قبل الحرفيين المهرة والمدربين الذين يتقنون جيداً تقنيات تطبيقه.
الخصائص
مادة عالية الجودة: سلك سبيكة الألومنيوم يضمن التوصيل والمتانة، مما يعزز أداء الاتصال.
ربط المحطة: مصمم لتحديد محطات الموصلات ، مما يضمن اتصالات ACSR القوية.
التثبيت الدقيق: يضمن التثبيت الموجه نحو التفاصيل التنسيق والموثوقية.
الاستخدام المهرة: حصراً للفنانين المدربين ، مع التأكيد على التعقيد والتركيب المهني.
النموذج | الحد الأدنى الملائم للمرشد ((ملم)) | GB1179-1983 موصل مناسب | رمز الألوان | طول المشبك ((ملم) |
|
MIN | ماكس | موصل الألومنيوم المقوى من الصلب LGJ/LGJF | |||
TJ 4110 | 4.40 | 4.90 | أسلوب التنفس، 10/2 | أحمر | 535 |
TJ 4111 | 5.30 | 5.70 | 16/3 | أصفر | 585 |
TJ 4112 | 6.60 | 7.10 | 25/4 | الأزرق | 695 |
TJ 4113 | 8.00 | 8.60 | 35/6 | أخضر | 510 |
TJ 4114 | 9.40 | 9.80 | 50/8 | أسود | 635 |
TJ 4115 | 11.30 | 11.75 | 50/30,70/10 | أحمر | 645 |
TJ 4116 | 13.30 | 13.80 | 70/40,95/15 | أصفر | 785 |
TJ 4117 | 13.81 | 14.00 | 95/20 | الأزرق | 795 |
TJ 4118 | 14.41 | 15.10 | 120/7,120/20 | أخضر | 930 |
TJ 4119 | 15.60 | 16.20 | 95/55,120/25,150/8 | أسود | 990 |
TJ 4120 | 16.50 | 17.00 | 150/20 | أحمر | 1020 |
TJ 4121 | 17.01 | 17.60 | 150/25,150/35 | أصفر | 1060 |
TJ 4122 | 17.80 | 18.20 | 120/70,185/10 | الأزرق | 1100 |
TJ 4123 | 18.60 | 19.20 | 185/25,185/30,210/10 | أخضر | 1126 |
TJ 4124 | 19.50 | 20.10 | 185/45,210/25 | أسود | 1183 |
TJ 4125 | 20.20 | 20.96 | 210/35,210/50 | أحمر | 1195 |
TJ 4126 | 21.50 | 21.64 | 240/30 | أصفر | 1223 |
TJ 4127 | 21.65 | 22.50 | 240/40,240/55 | الأزرق | 1411 |
TJ 4128 | 22.90 | 23.50 | 300/15، 300/20 | أخضر | 1471 |
TJ 4129 | 23.60 | 24.30 | 300/25,300/40,300/50 | أسود | 1510 |
TJ 4130 | 24.90 | 25.40 | 300/70 | أحمر | 1497 |
TJ 4131 | 26.50 | 27.10 | 400/20,400/25,400/35 | أخضر | 1631 |
TJ 4132 | 27.50 | 27.90 | 400/50 | الأزرق | 1615 |
TJ 4133 | 27.91 | 28.20 | 400/65 | أخضر | 1747 |
TJ 4134 | 29.00 | 29.50 | 400/95 | أسود | 1793 |
TJ 4135 | 29.80 | 30.20 | 500/35,500/45 | أحمر | 1805 |
TJ 4136 | 30.80 | 31.20 | 500/65 | أصفر | 1818 |
يمكن تخصيص المنتجات وفقًا لمتطلبات العملاء.