مكان المنشأ: | تشنغدو الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HLLP |
رقم الموديل: | أي 0000 |
الحد الأدنى لكمية: | 100 مجموعة |
الأسعار: | US$ 0.4-5 per set |
تفاصيل التغليف: | المنصات الكرتونية أو الصناديق الخشبية أو حسب طلب العميل |
وقت التسليم: | 10-20 يوم |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | 100000 مجموعات شهريا |
مواد: | الفولاذ المجلفن والألومنيوم المغطى بالفولاذ | طول المنتج: | 300-2000 مم |
---|---|---|---|
قبضة سترينث: | ما لا يقل عن 95٪ RTS من ADSS | اتجاه حلزوني: | اليد اليمنى هي المعيار |
ساندارد: | GB ، أو حسب متطلبات العميل | المنتجات حسب الطلب: | نعم |
إبراز: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>30KN طريق مسدود مسبق التشكيل</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ADSS Dead End Tension Clamp</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>ADSS 30KN Dead End</h2> | ||
إبراز: | 30KN طريق مسدود مسبق التشكيل,ADSS Dead End Tension Clamp,ADSS 30KN Dead End |
طريق مسدود شديد التوتر لـ ADSS
طريق مسدود التوتر العالي لـ ADSS مصنوع منسلك فولاذي مغلف بالألمنيوم أو سلك فولاذي مجلفن ، وهو مصمم كهيكل من طبقتين يتكون من قضبان تقوية هيكلية ومكون مسدود لإنهاء جميع كبلات الألياف الضوئية الهوائية العازلة ذاتية الدعم (ADSS) ، وهو مخصص لـتطبيق شد الوسط النسبي المرتبط عادةً بانقباض طويل المدىأكثر من 600 متر. المنتج يمسك كابل ADSS لمنعهإتلاف الغلاف البلاستيكي الهش أو الداخلي الألياف البصرية،والمقبض العاشر لا يقل عن 95٪ RTS من كابل ADSS. أثناء التثبيت ، يجب توخي الحذر لضمان التثبيت الناجح. هذا المنتج مخصص للاستخدام من قبل الحرفيين المدربين فقط.
نموذج | قوة تحمل | متاح سبان | طول قبضة مسدود | الطول من حديد التسليح (مم) | الوزن (كجم) | الجمعية العامة | |||
متاح ضياء للكابل | (KN) | (م) | (مم) | عمودية تكبل | كشتبان كليفيس | نحنقرع | |||
(مم) | / وصلة تمديد | ||||||||
أي 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0.88 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 101020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.02 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.06 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.38 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.54 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.57 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1.6 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.17 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.4 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.43 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.8 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1290030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1.84 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.04 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2.12 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
أي 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.14 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 12904040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.19 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.44 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.49 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 15504040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.54 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 16504040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2.92 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.7 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.76 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 15505050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2.81 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 16505050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3.23 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2.98 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.04 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 15506060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.11 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 16506060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3.57 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.27 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3.77 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.12 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4.64 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
أي 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.08 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
أي 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4.71 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
أي 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.14 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
أي 1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5.79 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
يمكن تخصيص المنتجات وفقًا لمتطلبات العملاء.